CONCEPTO A 28 DE FEBRERO DE 2025 |
|
---|---|
TOTAL ACTIVO | 882.624.506.438 |
DISPONIBLE | 225.568.013.642 |
INVERSIONES | 8.187.550.735 |
CARTERA BRUTA | 684.432.680.473 |
PASIVOS TOTALES | 682.741.000.762 |
DEPÓSITOS | 658.493.018.203 |
PATRIMONIO TOTAL | 199.883.505.676 |
CAPITAL SOCIAL | 80.862.214.492 |
PASIVO Y PATRIMONIO | 882.624.506.438 |
OTROS INDICADORES | |
---|---|
ASOCIADOS | 202.980 |
MOROSIDAD | 7,52% |
MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 22,84% |
PATRIMONIO TÉCNICO | $155.447.288.040 |
Valores en pesos colombianos ($)